Описание продукции
За годы производственной практики это вибрационное сито обладает высокой производительностью обработки, разумными техническими параметрами, высокой структурной прочностью и жесткостью, а также высокой степенью обобщения и стандартизации.
Преимущество
01.
Большая производительность обработки, высокая структурная прочность, долговечность и простота обслуживания.
02.
Низкое энергопотребление, низкий уровень шума и длительный срок службы экрана.
03.
Высокая точность сортировки и высокая эффективность сортировки.
04.
Стабильная работа и высокая безопасность.
Сфера применения
Линейные вибрационные грохоты серии ZK широко используются в угольной, горнодобывающей, металлургической, строительной промышленности, легкой промышленности, охране окружающей среды, на транспорте и в других отраслях. Удовлетворять сухую и влажную сортировку и классификацию различных средних и мелких материалов, а также обезвоживание, обесшламление, демедиацию и т. д.
Технические параметры
| Модель | Сита | Размер частиц материала(mm) | Мощность(kw) | Производительность(t/h) | |
| Площадь(m2) | Угол наклона | ||||
| ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3*2 | 4.5-90 |
| ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4*2 | 7.2-144 |
| ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5*2 | 9-180 |
| ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5*2 | 12-250 |
| ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5*2 | 12.6-252 |
| ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5*2 | 12-240 |
| ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11*2 | 95-280 |
| ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11*2 | 90-270 |
| ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11*2 | 16.2-234 |
| ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11*2 | 18.9-378 |
| ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11*2 | 16.2-234 |
| ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11*2 | 21-420 |
| ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15*2 | 24-480 |
| ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15*2 | 21.6-432 |
| ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15*2 | 25.2-504 |
| ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15*2 | 28.8-576 |
| ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 15*2 | 27-540 |
| ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22*2 | 31.4-628 |
| ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22*2 | 17.5-525 |
| ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 22*2 | 37.8-756 |
| ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 22*2 | 43.2-864 |
| ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 22*2 | 43.2-864 |
| ZK3675 | 27 | -5~5 | <250 | 30*2 | 54-1080 |
| 2ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 4*2 | 4.5-90 |
| 2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 5.5*2 | 7.2-144 |
| 2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 7.5*2 | 9-180 |
| 2ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 7.5*2 | 12-250 |
| 2ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 15*2 | 12.6-252 |
| 2ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 15*2 | 12-240 |
| 2ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 15*2 | 95-280 |
| 2ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 15*2 | 90-270 |
| 2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 15*2 | 16.2-234 |
| 2ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 15*2 | 18.9-324 |
| 2ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 15*2 | 16.2-234 |
| 2ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 22*2 | 21-420 |
| 2ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 22*2 | 24-480 |
| 2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 22*2 | 21.6-432 |
| 2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 22*2 | 25.2-504 |
| 2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 22*2 | 28.8-576 |
| 2ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 30*2 | 27-540 |
| 2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 37*2 | 31.4-628 |
| 2ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 37*2 | 17.5-525 |
| 2ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 45*2 | 37.8-756 |
| ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 45*2 | 43.2-864 |
| ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 45*2 | 43.2-864 |

